<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;חוק השלישים&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://takriv.com/rule-of-thirds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://takriv.com/rule-of-thirds</link>
	<description>&#8235;עולם הצילום, מקרוב&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 15:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: שימוש בנקודות מוקד &#124; תקריב&#8236;</title>
		<link>http://takriv.com/rule-of-thirds/comment-page-1#comment-136</link>
		<dc:creator>&#8235;שימוש בנקודות מוקד &#124; תקריב&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 10:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takriv.com/rule-of-thirds/#comment-136</guid>
		<description>&#8235;[...] בתחילת דרככם בעולם הצילום, אולי תרצו לבצע זאת בעזרת חוק השלישים. ניגודיות - ניגודיות, הן של צבעים ו/או אור וצל והן של [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] בתחילת דרככם בעולם הצילום, אולי תרצו לבצע זאת בעזרת חוק השלישים. ניגודיות &#8211; ניגודיות, הן של צבעים ו/או אור וצל והן של [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: תעוזה וקומפוזיציה &#124; תקריב&#8236;</title>
		<link>http://takriv.com/rule-of-thirds/comment-page-1#comment-135</link>
		<dc:creator>&#8235;תעוזה וקומפוזיציה &#124; תקריב&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takriv.com/rule-of-thirds/#comment-135</guid>
		<description>&#8235;[...] המושלם? לא הייתם רוצים לנסות משהו חדש? לשבור את שגרת &quot;חוק השלישים&quot;? אולי הצילום המושלם טמון בתעוזה שלכם? בידיוק לשם כך [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] המושלם? לא הייתם רוצים לנסות משהו חדש? לשבור את שגרת &quot;חוק השלישים&quot;? אולי הצילום המושלם טמון בתעוזה שלכם? בידיוק לשם כך [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: ליאור אילוז&#8236;</title>
		<link>http://takriv.com/rule-of-thirds/comment-page-1#comment-134</link>
		<dc:creator>&#8235;ליאור אילוז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takriv.com/rule-of-thirds/#comment-134</guid>
		<description>&#8235;:) כן, אז לך זה אפילו מופיע... לרוב המצלמות, בטח ובטח מצלמות ה DSLR זה לא מופיע וצריך לדמיין זאת לבד&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p> <img src='http://takriv.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  כן, אז לך זה אפילו מופיע&#8230; לרוב המצלמות, בטח ובטח מצלמות ה DSLR זה לא מופיע וצריך לדמיין זאת לבד</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: דותן&#8236;</title>
		<link>http://takriv.com/rule-of-thirds/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>&#8235;דותן&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 19:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takriv.com/rule-of-thirds/#comment-133</guid>
		<description>&#8235;באמת תהיתי למה המצלמה שלי מראה לי קווים אופקיים ואנכיים על המסך!

תודה :)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>באמת תהיתי למה המצלמה שלי מראה לי קווים אופקיים ואנכיים על המסך!</p>
<p>תודה <img src='http://takriv.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: החזית, מפתח לתמונה טובה יותר &#124; תקריב&#8236;</title>
		<link>http://takriv.com/rule-of-thirds/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>&#8235;החזית, מפתח לתמונה טובה יותר &#124; תקריב&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 21:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takriv.com/rule-of-thirds/#comment-132</guid>
		<description>&#8235;[...] ממקמים את קווי האופק שלהם במרכז הקומפוזיציה. בעזרת &quot;חוק השלישים&quot; נוכל למקם את קווי האופק בצורה טובה יותר. מיקום קו [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] ממקמים את קווי האופק שלהם במרכז הקומפוזיציה. בעזרת &quot;חוק השלישים&quot; נוכל למקם את קווי האופק בצורה טובה יותר. מיקום קו [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
